這些IGCSE數(shù)學(xué)詞匯,你都認(rèn)識嗎?
學(xué)好IGCSE數(shù)學(xué)的第一步是什么?很多同學(xué)認(rèn)為是掌握好常見的公式,很多同學(xué)們認(rèn)為是多做練習(xí),不過A加未來小編認(rèn)為首先我們要具備一個充足的 IGCSE數(shù)學(xué)詞匯 量,這樣才能夠暢通無阻
?
學(xué)好IGCSE數(shù)學(xué)的第一步是什么?很多同學(xué)認(rèn)為是掌握好常見的公式,很多同學(xué)們認(rèn)為是多做練習(xí),不過A加未來小編認(rèn)為首先我們要具備一個充足的IGCSE數(shù)學(xué)詞匯量,這樣才能夠暢通無阻的開展IGCSE課程的學(xué)習(xí)。今天A加未來小編為大家準(zhǔn)備了IGCSE階段常用的一些數(shù)學(xué)詞匯,來看看你是不是都認(rèn)識呢?》》IGCSE考試內(nèi)容,IGCSE考試科目有哪些
A) | Abacus, Absolute, Abstract, Abundant, Accurate, Acre, Actual, Acute, Addition, Adjacent, Adjustment, Advance, Aggregate, Algebra, Algorithm, Align, Altitude, Amount, Amplification, Analogue, Analysis, Analytic number theory, Angle, Annulus, Apex, Application, Arc, Area, Arithmetic, Array, Ascending, Assessment, Assign, Asymmetry, Attribute, Average(s), Axiom, Axis |
B) | Balance, Base, Basic, Benchmark, Binary |
C) | Calculable, Calculate, Calculation, Calibration, Cardinal, Cartesian, Centigrade, Chance, Change, Chart, Circles, Circular, Circumference, Coefficient, Coherent, Column, Combination, Common, Complementary, Complementary angle, Component, Composite, Compound, Comprehensive, Computation, Computation, Compute, Computer, Concave, Concentric, Concept, Conflate, Congruent, Conjugate, Construct, Context, Continuum, Convert, Coordinate, Corollary, Correlation, Counting, Curve, Cylinder |
D) | Data, Decimal, Declivity, Degree, Delve, Demonstrate, Denominator, Density, Design, Determine, Deviation, Devise, Diagnostic, Diagram, Diameter, Difference, Digit, Dimension, Discipline, Discover, Disorder, Distance, Distribution, Divide, Dividend, Divisibility, Division |
E) | Effect, Element, Ellipse, Engineer, Equal, Equality, Equation, Equivalent, Error, Essential, Establish, Estimate, Evidence, Exact, Example, Exchange, Experiment, Explore, Exponent, Expression, Extent, Extract, Extrapolate |
F) | Factor, Fahrenheit, Fibonacci sequence, Figure, Finance, Finite, Foot, Form, Formula, Fraction, Frequency, Friction, Function, Fundamental |
G) | Gallon, Genius, Geometric, Geometry, Googol, Gram, Graph, Greater than, Grid, Gross, Group, Guesstimate |
H) | Helix, Hypotenuse, Hypothesis |
I) | Identify, Imaginary, Inch, Inclination, Inclusive, Indivisible, Inequality, Infinite, Information, Innumerate, Integer, Integrate, Interactive, Interest, Interpolate, Intersect, Interval, Introduce, Invalid, Inversion, Invert, Investigate, Involution, Irrational number, Irrefutable, Isoclinal, Isosceles, Iteration |
J) | Join, Junction, Juxtapose |
K) | Kinetics |
L) | Lateral, Latitude, Length, Li, Limit, Linear, Lines, Logarithm, Logic, Longitude |
M) | Magnetic, Magnitude, Margin, Mathematician, Mathematics, Matrix, Mean, Measure, Median, Memory, Meter, Method, Metric, Mile, Minus, Mixed number, Mode, Model, Motivate, Motivation, Multiple, Multiplication, Multiply |
N) | Negative, Net, Notation, Number, Numeral, Numeric |
O) | Object, Oblique, Obtuse, Octagon, Octahedron, Operation, Optimism, Order, Ordinal, Origin, Outcome, Outstanding |
P) | Parallel, Parallelogram, Parity, Partition, Pattern, Percent, Percentage, Perimeter, Permutation, Perpendicular, Physics, Pi, Point, Polygon, Polynomial, Portion, Position, Positive, Power, Practice, Practicum, Pre-calculus, Precise, Predict, Premise, Prime, Principle, Prism, Probability, Problem, Procedure, Process, Programming, Projection, Proof, Properties, Proportion, Puzzle, Pythagorean |
Q) | Quadrant, Quadratic, Quadrilateral, Qualitative, Quantity, Quantum, Question, Quick, Quincunx, Quotient |
R) | Radius, Random, Range, Rank, Ranking, Rate, Ratio, Ratiocination, Rational, Reasoning, Reciprocal, Recognition, Record, Rectangular, Regular polygon, Relationship, Relevance, Repetition, Replacement, Represent, Resilient, Resistance, Review, Rhomboid, Rhombus, Root, Rotation, Rule |
S) | Scalar, Scale, Scale factor, Scalene, Scientific notation, Second, Secondary, Segment, Sequence, Shape, Significant, Similar, Similarities, Simple, Simulate, Sine wave, Single, Skill, Solution, Solve, Spatial, Spectrum, Speculation, Sphere, Split, Square, Square root, Squared, Standard System, Statistics, Stochastic, Strategy, Stress, Subset, Subtraction, Supplementary, Survey, Symbols, Symmetry, System, System |
T) | Technique, Tertiary, Test, Testing, Theorem, Theory, Three-dimensional, Tier, Trajectory, Transformation, Trend, Triangle |
U) | Underestimate, Understanding, Unit, Universe, Unknown |
V) | Valid, Value, Variable, Variety, Vertical, Volume |
W) | Wave, Weigh, Weight, Whole number, Work, Wrong |
X) | X-coordinate |
Y) | Y-axis |
Z) | Zeal, Zero, Zero pair, Zest, Zeta function, Zigzag, Zone |
怎么樣,這些IGCSE數(shù)學(xué)詞匯大家都掌握了嗎?如果沒有的話就收藏起來作為自己數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的一份參考吧!更多IGCSE課程學(xué)習(xí)資源,歡迎隨時咨詢我們!
?
全部評論
查看更多評論
相關(guān)文章
- · igcse數(shù)學(xué)難度解析,都包括哪些內(nèi)容
- · 和普通數(shù)學(xué)相比,IGCSE附加數(shù)學(xué)到底有多難?
- · 這些IGCSE數(shù)學(xué)詞匯,你都認(rèn)識嗎?
- · 數(shù)學(xué)IGCSE課程和國內(nèi)課程比較,有哪些差別?
- · 學(xué)習(xí)IGCSE數(shù)學(xué)過程中應(yīng)該注意什么?
- · IGCSE數(shù)學(xué)和附加數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)內(nèi)容及評估方式詳解
- · IGCSE數(shù)學(xué)知識點中Probability部分題目該怎么解?
- · IGCSE數(shù)學(xué)考點,概率學(xué)問題解析
- · IGCSE數(shù)學(xué)詞匯的掌握很重要!
- · igcse數(shù)學(xué)學(xué)什么,難度如何?