學(xué)習(xí)必備:常見(jiàn)igcse物理詞匯整理
?
學(xué)習(xí)IGCSE物理的第一步,首先就是要做好詞匯量的擴(kuò)充。IGCSE物理詞匯和英語(yǔ)課學(xué)習(xí)的生活詞匯有著很大不同,并且往往更加難以理解,因此提前掌握好一些必要的詞匯能夠大大提升我們的學(xué)習(xí)效率。下面來(lái)看看A加未來(lái)IGCSE培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師為大家整理的IGCSE物理詞匯表吧!
IGCSE Physics Words List | ||||
序號(hào) | 單詞 | 詞性 | 中文翻譯 | 所屬范圍 |
1 | measurements | n. | 測(cè)量 | 普通物理學(xué) |
2 | motion | n.vt. | 運(yùn)動(dòng) | 普通物理學(xué) |
3 | unit | n. | 單位 | 普通物理學(xué) |
4 | basic quantities | n. | 基本量 | 普通物理學(xué) |
5 | length | n. | 長(zhǎng)度 | 普通物理學(xué) |
6 | mass | n. | 質(zhì)量 | 普通物理學(xué) |
7 | breadth | n. | 寬度 | 普通物理學(xué) |
8 | height | n. | 高度 | 普通物理學(xué) |
10 | kilometre | n. | 千米 | 普通物理學(xué) |
11 | decimetre | n. | 分米 | 普通物理學(xué) |
12 | centimetre | n. | 厘米 | 普通物理學(xué) |
13 | millimetre | n. | 毫米 | 普通物理學(xué) |
14 | micrometre | n. | 微米 | 普通物理學(xué) |
15 | nanometre | n. | 納米 | 普通物理學(xué) |
16 | mile | n. | 英里 | 普通物理學(xué) |
17 | significant figures | n. | 有效數(shù)字 | 普通物理學(xué) |
18 | area | n. | 面積 | 普通物理學(xué) |
19 | rectangle | n. | 矩形 | 普通物理學(xué) |
20 | area of triangle | n. | 三角形面積 | 普通物理學(xué) |
21 | right-angled triangle | n. | 直角三角形 | 普通物理學(xué) |
22 | circle | n. | 圓 | 普通物理學(xué) |
23 | volume | n. | 體積 | 普通物理學(xué) |
24 | rectangle block | n. | 長(zhǎng)方體 | 普通物理學(xué) |
25 | sphere | n. | 球 | 普通物理學(xué) |
26 | cylinder | n. | 圓柱 | 普通物理學(xué) |
27 | measuring cylinder | n. | 量筒 | 普通物理學(xué) |
28 | meniscus | n. | 凹面 | 普通物理學(xué) |
29 | liquid volume | n. | 液體容量 | 普通物理學(xué) |
30 | litre | n. | 升 | 普通物理學(xué) |
31 | weight | n. | 重量 | 普通物理學(xué) |
32 | millisecond | n. | 毫秒 | 普通物理學(xué) |
33 | period | n. | 周期 | 普通物理學(xué) |
34 | period of a simple pendulum | n. | 單擺的周期 | 普通物理學(xué) |
35 | pendulum | n. | 擺 | 普通物理學(xué) |
36 | divide by | v. | 除法;除以... | 普通物理學(xué) |
37 | precise | adj. | 精確的 | 普通物理學(xué) |
38 | precision | n. | 精密 | 普通物理學(xué) |
39 | instrument | n. | 儀器 | 普通物理學(xué) |
40 | oblique angle | n. | 斜角 | 普通物理學(xué) |
41 | ratio | n. | 比值 | 普通物理學(xué) |
42 | balance | n. | 天平 | 普通物理學(xué) |
43 | hydrogen | n. | 氫 | 普通物理學(xué) |
44 | helium | n. | 氦 | 普通物理學(xué) |
45 | carbon dioxide | n. | 二氧化碳 | 普通物理學(xué) |
46 | alcohol(ethanol) | n. | 乙醇;酒精 | 普通物理學(xué) |
47 | stopwatch | n. | 停表;秒表 | 普通物理學(xué) |
48 | stopclock | n. | 停表;秒表 | 普通物理學(xué) |
49 | string | n. | 線 | 普通物理學(xué) |
50 | swing | v. | 搖擺 | 普通物理學(xué) |
51 | submerged | adj. | 水面下的 | 普通物理學(xué) |
52 | support stand | n. | 支架 | 普通物理學(xué) |
53 | amplitude | n. | 振幅 | 普通物理學(xué) |
54 | oscillation | n. | 振動(dòng) | 普通物理學(xué) |
55 | frequency | n. | 頻率 | 普通物理學(xué) |
56 | speed | n. | 速率 | 普通物理學(xué) |
57 | velocity | n. | 速度 | 普通物理學(xué) |
58 | scalar | n. | 標(biāo)量 | 普通物理學(xué) |
59 | vector | n. | 矢量 | 普通物理學(xué) |
60 | brick | n. | 磚塊 | 普通物理學(xué) |
61 | dimension | n. | 規(guī)模;大小 | 普通物理學(xué) |
62 | acceleration | n. | 加速度 | 普通物理學(xué) |
63 | deceleration | n. | 減速度 | 普通物理學(xué) |
64 | distance | n. | 距離 | 普通物理學(xué) |
65 | path | n. | 路程 | 普通物理學(xué) |
66 | displacement | n. | 位移 | 普通物理學(xué) |
67 | linear motion with constant acceleration | n. | 勻加速直線運(yùn)動(dòng) | 普通物理學(xué) |
68 | motion sensors | n. | 運(yùn)動(dòng)傳感器 | 普通物理學(xué) |
69 | ticker-tape time | n. | 打點(diǎn)計(jì)時(shí)器 | 普通物理學(xué) |
70 | decimal point | n. | 小數(shù)點(diǎn) | 普通物理學(xué) |
71 | at rest/stationary | n. | 靜止 | 普通物理學(xué) |
72 | the rest | n. | 剩余 | 普通物理學(xué) |
73 | initial velocity | n. | 初速度 | 普通物理學(xué) |
74 | terminal velocity | n. | 末速度 | 普通物理學(xué) |
75 | constant speed=uniform speed=steady speed | n. | 勻速運(yùn)動(dòng) | 普通物理學(xué) |
76 | nautical mile | n. | 海里 | 普通物理學(xué) |
77 | gradient=slope | n. | 梯度;坡度 | 普通物理學(xué) |
78 | halt | n./vt. | 停止 | 普通物理學(xué) |
79 | barometer | n. | 氣壓計(jì) | 普通物理學(xué) |
80 | manometer | n. | 壓力計(jì) | 普通物理學(xué) |
81 | gravity | n. | 重力 | 普通物理學(xué) |
82 | measure | n. | 測(cè)量 | 普通物理學(xué) |
83 | spring balance | n. | 彈簧秤 | 普通物理學(xué) |
84 | stretching force/elastic force | n. | 彈力 | 普通物理學(xué) |
85 | Hooke's law F=KX | n. | 胡克定律 | 普通物理學(xué) |
86 | K:force constant | n. | 彈性系數(shù) | 普通物理學(xué) |
87 | X:extention | n. | 伸長(zhǎng)量 | 普通物理學(xué) |
88 | elastic limit | n. | 彈性極限/彈性限度 | 普通物理學(xué) |
89 | gravitational field | n. | 引力場(chǎng) | 普通物理學(xué) |
90 | subtraction | n. | 減法;相減 | 普通物理學(xué) |
91 | addition | n. | 相加 | 普通物理學(xué) |
92 | inertia | n. | 慣性 | 普通物理學(xué) |
93 | hindrance | n. | 妨礙;阻礙 | 普通物理學(xué) |
94 | friction | n. | 摩擦力 | 普通物理學(xué) |
95 | static friction/starting friction | n. | 靜摩擦力 | 普通物理學(xué) |
96 | sliding friction/dynamic friction | n. | 滑動(dòng)摩擦力 | 普通物理學(xué) |
97 | resultant force | n. | 力的合成;合力 | 普通物理學(xué) |
98 | parallelogram law | n. | 平行四邊形定則 | 普通物理學(xué) |
99 | diagonal | n. | 對(duì)角線 | 普通物理學(xué) |
100 | an arrow on the ling | n. | 帶箭頭的線 | 普通物理學(xué) |
101 | lamina | n. | 薄板 | 普通物理學(xué) |
102 | chemical energy | n. | 化學(xué)能 | 熱物理學(xué) |
103 | potential energy | n. | 勢(shì)能 | 熱物理學(xué) |
104 | strain energy/elastic potential energy | n. | 彈性勢(shì)能 | 熱物理學(xué) |
105 | electrical energy | n. | 電能 | 熱物理學(xué) |
106 | thermal energy | n. | 熱能 | 熱物理學(xué) |
107 | light energy | n. | 光能 | 熱物理學(xué) |
108 | sound energy | n. | 聲能 | 熱物理學(xué) |
109 | energy transfer | n. | 能量轉(zhuǎn)化 | 熱物理學(xué) |
110 | work | n. | 功 | 熱物理學(xué) |
111 | joules | n. | 焦耳 | 熱物理學(xué) |
112 | principle of conservation of energy | n. | 能量守恒定律 | 熱物理學(xué) |
113 | combustion | n. | 燃燒 | 熱物理學(xué) |
114 | heating value | n. | 熱值 | 熱物理學(xué) |
115 | paraffin | n. | 煤油 | 熱物理學(xué) |
116 | liquid pressure | n. | 液體壓強(qiáng) | 熱物理學(xué) |
117 | steam | n. | 蒸氣 | 熱物理學(xué) |
118 | boiling | n. | 沸騰 | 熱物理學(xué) |
119 | freezing | n. | 凝固 | 熱物理學(xué) |
120 | Brownian law | n. | 布朗定律 | 熱物理學(xué) |
121 | repulsive force | n. | 排斥力 | 熱物理學(xué) |
122 | Boyle's law | n. | 玻意耳定律 | 熱物理學(xué) |
123 | lose heat | n. | 放熱 | 熱物理學(xué) |
124 | distillation | n. | 蒸餾 | 熱物理學(xué) |
125 | The kinetic model of matter | n. | 物質(zhì)的動(dòng)力學(xué)模型 分子動(dòng)模型 | 熱物理學(xué) |
126 | vibrate | n. | 振動(dòng) | 熱物理學(xué) |
127 | diffuse/spread out | n. | 彌漫 | 熱物理學(xué) |
128 | tungsten | n. | 鎢 | 熱物理學(xué) |
129 | proportion | n. | 比例 | 熱物理學(xué) |
130 | temperature | n. | 溫度 | 熱物理學(xué) |
131 | average kinetic energy | n. | 平動(dòng)動(dòng)能 | 熱物理學(xué) |
132 | individual particles | n. | 單個(gè)粒子 | 熱物理學(xué) |
133 | mercury | n. | 水銀 | 熱物理學(xué) |
134 | sensitive | n. | 敏感的 | 熱物理學(xué) |
135 | thermal expansion | n. | 熱膨脹 | 熱物理學(xué) |
136 | specific heat capacity | n. | 比熱容 | 熱物理學(xué) |
137 | olive oil | n. | 橄欖油 | 熱物理學(xué) |
138 | moment | n. | 矩 | 熱物理學(xué) |
139 | moment of a force/turning effect of a force | n. | 力矩 | 熱物理學(xué) |
140 | fulcrum/pivot | n. | 支點(diǎn) | 熱物理學(xué) |
141 | clockwise | n. | 順時(shí)針轉(zhuǎn) | 熱物理學(xué) |
142 | anticlockwise | n. | 逆時(shí)針轉(zhuǎn) | 熱物理學(xué) |
143 | net moment | n. | 凈力矩 | 熱物理學(xué) |
144 | law of moments/law of the lever | n. | 杠桿原理 | 熱物理學(xué) |
145 | lever | n. | 杠桿 | 熱物理學(xué) |
146 | horizontal | adj. | 水平的 | 熱物理學(xué) |
147 | equilibrium | n. | 平衡狀態(tài) | 熱物理學(xué) |
148 | centre of mass/centre of gravity | n. | 重心 | 熱物理學(xué) |
149 | circular motion | n. | 圓周運(yùn)動(dòng) | 熱物理學(xué) |
150 | centripetal force | n. | 向心力 | 熱物理學(xué) |
151 | centripetal acceleration | n. | 向心加速度 | 熱物理學(xué) |
152 | satellite | n. | 人造衛(wèi)星 | 熱物理學(xué) |
153 | upward | n. | 向上 | 熱物理學(xué) |
154 | downward | n. | 向下 | 熱物理學(xué) |
155 | forward | n. | 向前 | 熱物理學(xué) |
156 | backward | n. | 向后 | 熱物理學(xué) |
157 | vertical | adj. | 垂直的 | 熱物理學(xué) |
158 | gravitational potential energy | n. | 重力勢(shì)能 | 熱物理學(xué) |
159 | kinetic energy | n. | 動(dòng)能 | 熱物理學(xué) |
160 | heat energy | n. | 熱能 | 熱物理學(xué) |
161 | internal energy | n. | 內(nèi)能 | 熱物理學(xué) |
162 | electromagnetic radiation | n. | 電磁輻射 | 熱物理學(xué) |
163 | nuclear energy | n. | 原子能;核能 | 熱物理學(xué) |
164 | reservoir | n. | 水庫(kù);蓄水池 | 熱物理學(xué) |
165 | energy conservation | n. | 能量守恒 | 熱物理學(xué) |
166 | efficiency | n. | 效率 | 熱物理學(xué) |
167 | fuel | n. | 燃料 | 熱物理學(xué) |
168 | petroleum | n. | 石油 | 熱物理學(xué) |
169 | crude | n. | 原油 | 熱物理學(xué) |
170 | pressure | n. | 壓強(qiáng) | 熱物理學(xué) |
171 | evaporation | n. | 蒸發(fā) | 熱物理學(xué) |
172 | melting | n. | 熔化 | 熱物理學(xué) |
173 | condensing | n. | 冷凝;液化 | 熱物理學(xué) |
174 | particle | n. | 微粒 | 熱物理學(xué) |
175 | attractive force | n. | 吸引力 | 熱物理學(xué) |
176 | initial | adj. | 初的.. | 熱物理學(xué) |
177 | temperature probe | n. | 溫度探針 | 熱物理學(xué) |
178 | data-logger | n. | 數(shù)據(jù)記錄儀 | 熱物理學(xué) |
179 | pure substance | n. | 純凈物 | 熱物理學(xué) |
180 | collide | n. | 碰撞 | 熱物理學(xué) |
181 | beaker | n. | 燒杯 | 熱物理學(xué) |
182 | flask | n. | 燒瓶 | 熱物理學(xué) |
183 | subscribe | n. | 下標(biāo) | 熱物理學(xué) |
184 | temperature scales | n. | 溫標(biāo) | 熱物理學(xué) |
185 | thermal equilibrium | n. | 熱平衡 | 熱物理學(xué) |
186 | The Celsius scale | n. | 攝氏溫標(biāo) | 熱物理學(xué) |
187 | atmospheric pressure | n. | 大氣壓 | 熱物理學(xué) |
188 | linear | n. | 線性的 | 熱物理學(xué) |
189 | thermistor | n. | 熱敏電阻 | 熱物理學(xué) |
190 | output voltage | n. | 輸出電壓 | 熱物理學(xué) |
191 | thermal capacity | n. | 熱容 | 熱物理學(xué) |
192 | ethanol | n. | 酒精(乙醇) | 熱物理學(xué) |
193 | water vapour | n. | 水蒸氣 | 熱物理學(xué) |
194 | latent heat | n. | 潛伏熱 | 熱物理學(xué) |
195 | vaporisation | n. | 汽化 | 熱物理學(xué) |
196 | fusion | n. | 熔化 | 熱物理學(xué) |
197 | specific latent heat | n. | 潛伏熱容 | 熱物理學(xué) |
198 | silver | n. | 銀 | 熱物理學(xué) |
199 | copper | n. | 銅 | 熱物理學(xué) |
200 | aluminium | n. | 鋁 | 熱物理學(xué) |
201 | marble | n. | 大理石 | 熱物理學(xué) |
202 | diamond | n. | 鉆石 | 熱物理學(xué) |
203 | lead | n. | 鉛 | 熱物理學(xué) |
204 | nylon | n. | 尼龍 | 熱物理學(xué) |
205 | plastic | n. | 塑料 | 熱物理學(xué) |
206 | electron | n. | 電子 | 熱物理學(xué) |
207 | fridge | n. | 冰箱 | 熱物理學(xué) |
208 | infrared | n. | 紅外線 | 熱物理學(xué) |
209 | infrared radiation | n. | 紅外輻射 | 熱物理學(xué) |
210 | emitter | n. | 接收器 | 熱物理學(xué) |
211 | matt | adj. | 無(wú)光澤的;粗糙的; | 熱物理學(xué) |
212 | mammal | n. | 哺乳動(dòng)物 | 熱物理學(xué) |
213 | carnivore | n. | 食肉動(dòng)物 | 熱物理學(xué) |
214 | herbivore | n. | 食草動(dòng)物 | 熱物理學(xué) |
215 | conduction | n. | 傳導(dǎo)(熱傳導(dǎo)) | 熱物理學(xué) |
216 | conductor | n. | 導(dǎo)體 | 熱物理學(xué) |
217 | insulator | n. | 絕緣體 | 熱物理學(xué) |
218 | metal gauze | n. | 金屬網(wǎng) | 熱物理學(xué) |
219 | convection | n. | 對(duì)流;傳遞 | 熱物理學(xué) |
220 | steel | n. | 鋼鐵 | 熱物理學(xué) |
221 | polythene | n. | 聚乙烯 | 熱物理學(xué) |
222 | jostle | n. | 競(jìng)爭(zhēng) | 熱物理學(xué) |
223 | convection | n. | 對(duì)流 | 熱物理學(xué) |
224 | ultraviolet | n. | 紫外線 | 熱物理學(xué) |
225 | absorber | n. | 接收器 | 熱物理學(xué) |
226 | shiny | adj. | 有光澤的 | 熱物理學(xué) |
227 | can | n. | 金屬罐 | 熱物理學(xué) |
228 | stringed instruments | n. | 弦樂(lè)器 | 波 |
229 | wind instruments | n. | 管樂(lè)器 | 波 |
230 | percussion instruments | n. | 打擊樂(lè)器 | 波 |
231 | oscilloscope | n. | 示波器 | 波 |
232 | signal generator | n. | 信號(hào)發(fā)射器 | 波 |
233 | loudness | n. | 響度 | 波 |
234 | pitch | n. | 音調(diào) | 波 |
235 | amplitude | n. | 振幅 | 波 |
236 | crest | n. | 波峰 | 波 |
237 | trough | n. | 波谷 | 波 |
238 | ultrasound | n. | 超聲波 | 波 |
239 | infrasound | n. | 次聲波 | 波 |
240 | upper limit of hearing | n. | 聽(tīng)力上限 | 波 |
241 | vacuum | n. | 真空 | 波 |
242 | period | n. | 周期 | 波 |
243 | frequency | n. | 頻率 | 波 |
244 | microphone | n. | 擴(kuò)音器 | 波 |
245 | rarefaction | n. | 稀疏 | 波 |
246 | compression | n. | 壓縮 | 波 |
247 | tape measure | n. | 卷尺 | 波 |
248 | echo=reflect sound | n. | 回聲 | 波 |
249 | pulse | n. | 脈沖 | 波 |
250 | reflecting light | n. | 光的反射 | 波 |
251 | reflection | n. | 反射 | 波 |
252 | ray | n. | 光線;射線 | 波 |
253 | laser | n. | 激光 | 波 |
254 | mirror | n. | 鏡子 | 波 |
255 | the law of reflection of light | n. | 光的反射定律 | 波 |
256 | incident ray | n. | 入射光線 | 波 |
257 | reflected | n. | 反射光線 | 波 |
258 | angle of incidence | n. | 入射角 | 波 |
259 | angle of reflection | n. | 反射角 | 波 |
260 | normal | n. | 法線 | 波 |
261 | perpendicular | n. | 垂直的;900 | 波 |
262 | plane mirror | n. | 平面鏡 | 波 |
263 | dashed | n. | 虛線 | 波 |
264 | reversed=inverted | n. | 顛倒 | 波 |
265 | symmetry | n. | 對(duì)稱 | 波 |
266 | real image | n. | 實(shí)像 | 波 |
267 | virtual image | n. | 虛像 | 波 |
268 | ray diagram | n. | 光路圖 | 波 |
269 | bend | v. | 彎曲 | 波 |
270 | deflected | adj. | 偏離的 | 波 |
271 | darker | adj. | 較暗的 | 波 |
272 | refraction of light | n. | 光的折射 | 波 |
273 | refraction | n. | 折射 | 波 |
274 | immerse | v. | 浸沒(méi)... | 波 |
275 | refracted ray | n. | 折射光線 | 波 |
276 | angle of refraction | n. | 折射角 | 波 |
277 | towards the normal | n. | 靠近法線 | 波 |
278 | away from the normal | n. | 遠(yuǎn)離法線 | 波 |
279 | refractive index | n. | 折射率 | 波 |
280 | speed of light | n. | 光速 | 波 |
281 | Snell's law | n. | 斯涅爾定律;折射定律 | 波 |
282 | transparent | adj. | 透明的 | 波 |
283 | semicircular | adj. | 半圓的 | 波 |
284 | critical angle | n. | 臨界角 | 波 |
285 | total internal reflection(TIR) | n. | 全反射 | 波 |
286 | optical fibre | n. | 光學(xué)纖維 | 波 |
287 | lens | n. | 透鏡 | 波 |
288 | converging lenses | n. | 凸透鏡;會(huì)聚透鏡 | 波 |
289 | diverging lenses | n. | 凹透鏡;發(fā)散透鏡 | 波 |
290 | principal focus=focal point | n. | 焦點(diǎn) | 波 |
291 | axis of the lens | n. | 透鏡光軸 | 波 |
292 | converge | v. | 收斂 | 波 |
293 | spread out | n. | 散開(kāi) | 波 |
294 | the focal length of the lens | n. | 焦距 | 波 |
295 | reduced | adj. | 縮小的 | 波 |
296 | ripple | n. | 波紋 | 波 |
297 | crest | n. | 波峰 | 波 |
298 | trough | n. | 波谷 | 波 |
299 | wavelength | n. | 波長(zhǎng) | 波 |
300 | amplitude | n. | 振幅 | 波 |
301 | frequency | n. | 頻率 | 波 |
302 | period | n. | 周期 | 波 |
303 | transverse of waves | n. | 橫波 | 波 |
304 | longitudinal waves | n. | 縱波 | 波 |
305 | compression | n. | 壓縮 | 波 |
306 | rarefaction | n. | 稀疏 | 波 |
307 | vibrate | n. | 振動(dòng) | 波 |
308 | plane waves | n. | 平面波 | 波 |
309 | wavefront | n. | 波陣面 | 波 |
310 | refraction | n. | 折射 | 波 |
311 | reflection | n. | 反射 | 波 |
312 | diffraction | n. | 衍射 | 波 |
313 | barrier | n. | 屏;光屏 | 波 |
314 | spectra | n. | 光譜 | 波 |
315 | dispersion | n. | 色散 | 波 |
316 | spectrum | n. | 光譜 | 波 |
317 | radiation | n. | 輻射 | 波 |
318 | infrared radiation | n. | 紅外輻射 | 波 |
319 | ultraviolet radiation | n. | 紫外線輻射 | 波 |
320 | electromagnetic radiation | n. | 電磁輻射 | 波 |
321 | monochromatic | adj. | 單色的 | 波 |
322 | violet | n. | 紫色 | 波 |
323 | indigo | n. | 靛藍(lán)色 | 波 |
324 | prism | n. | 棱鏡 | 波 |
325 | ozone layer | n. | 臭氧層 | 波 |
326 | permanent magnets | n. | 永磁體 | 電磁學(xué) |
327 | magnet | n. | 磁鐵;磁體 | 電磁學(xué) |
328 | magnetic | adj. | 有磁性的 | 電磁學(xué) |
329 | magnetise | vt. | 使...磁化 | 電磁學(xué) |
330 | magnetisation | n. | 磁化 | 電磁學(xué) |
331 | stainless steel | n. | 不銹鋼 | 電磁學(xué) |
332 | direct current=d.c. | n. | 直流 | 電磁學(xué) |
333 | alternating current=a.c. | n. | 交流 | 電磁學(xué) |
334 | iron | n. | 鐵 | 電磁學(xué) |
335 | neodymium | n. | 釹 | 電磁學(xué) |
336 | cobalt | n. | 鈷 | 電磁學(xué) |
337 | nickel | n. | 鎳 | 電磁學(xué) |
338 | north pole=north seeking | n. | 北極 | 電磁學(xué) |
339 | south pole=south seeking | n. | 南極 | 電磁學(xué) |
340 | repel | vt. | 相斥;抵制 | 電磁學(xué) |
341 | attract | vt. | 吸引; | 電磁學(xué) |
342 | ferrite | n. | 鐵氧體 | 電磁學(xué) |
343 | unmagnetised | adj. | 未磁化的... | 電磁學(xué) |
344 | strength | n. | 強(qiáng)度; | 電磁學(xué) |
345 | solenoid | n. | 螺線管 | 電磁學(xué) |
346 | magnetic field line | n. | 磁感線 | 電磁學(xué) |
347 | magnetic field | n. | 磁場(chǎng) | 電磁學(xué) |
348 | static electricity | n. | 靜電 | 電學(xué) |
349 | charging | n. | 充電 | 電學(xué) |
350 | discharging | n. | 放電 | 電學(xué) |
351 | electrostatic charge | n. | 靜電荷 | 電學(xué) |
352 | positive charge | n. | 正電荷 | 電學(xué) |
353 | negative charge=electron | n. | 負(fù)電荷 | 電學(xué) |
354 | rub | n. | 擦 | 電學(xué) |
355 | electricity | n. | 電流;電學(xué) | 電學(xué) |
356 | neutral | n. | 中性 | 電學(xué) |
357 | silk cloth | n. | 絲綢 | 電學(xué) |
358 | woollen cloth | n. | 毛皮 | 電學(xué) |
359 | electron | n. | 電子 | 電學(xué) |
360 | induction | n. | 感應(yīng) | 電學(xué) |
361 | induce | vt. | 感應(yīng) | 電學(xué) |
362 | insulating | n. | 絕緣 | 電學(xué) |
363 | touch | n./vt. | 接觸 | 電學(xué) |
364 | electric field | n. | 電場(chǎng) | 電學(xué) |
365 | electric charge | n. | 電荷 | 電學(xué) |
366 | electron charge | n. | 電子電荷 | 電學(xué) |
367 | proton charge | n. | 質(zhì)子電荷 | 電學(xué) |
368 | uniform electric field | n. | 勻強(qiáng)電場(chǎng) | 電學(xué) |
369 | coulomb | n. | 庫(kù)倫 | 電學(xué) |
370 | electric circuit | n. | 電路;電路學(xué) | 電學(xué) |
371 | current | n. | 電流 | 電學(xué) |
372 | battery | n. | 電池 | 電學(xué) |
373 | cell | n. | 電池 | 電學(xué) |
374 | power supply | n. | 電源 | 電學(xué) |
375 | circuit diagram | n. | 電路圖 | 電學(xué) |
376 | filament lamp | n. | 白熾燈 | 電學(xué) |
377 | switch | n. | 開(kāi)關(guān) | 電學(xué) |
378 | ammeter | n. | 電流表 | 電學(xué) |
379 | analogue meter | n. | 模擬式儀表 | 電學(xué) |
380 | digital meter | n. | 數(shù)字式儀表 | 電學(xué) |
381 | ampere (amp) | n. | 安培 | 電學(xué) |
382 | in series/ connected in series | n. | 串聯(lián) | 電學(xué) |
383 | in parallel | n. | 并聯(lián) | 電學(xué) |
384 | voltage | n. | 電壓 | 電學(xué) |
385 | electrical energy | n. | 電能 | 電學(xué) |
386 | conventional current | n. | 電流方向 | 電學(xué) |
387 | resistance | n. | 電阻;阻抗 | 電學(xué) |
388 | potential difference =p.d. | n. | 電勢(shì)差 | 電學(xué) |
389 | voltmeter | n. | 電壓表 | 電學(xué) |
390 | volts(V) | n. | 伏特 | 電學(xué) |
391 | trip switches | n. | 跳閘開(kāi)關(guān) | 電學(xué) |
392 | electro-motive force=e.m.f. | n. | 電動(dòng)勢(shì) | 電學(xué) |
393 | ohms(Ω) | n. | 歐姆 | 電學(xué) |
394 | diameter | n. | 直徑 | 電學(xué) |
395 | current-voltage characteristics | n. | 伏安特性 | 電學(xué) |
396 | curved | n. | 曲線 | 電學(xué) |
397 | ohmic resistor | n. | 歐姆電阻器;線性電阻器 | 電學(xué) |
398 | is directly proportional to | n. | 與...成正比 | 電學(xué) |
399 | is inversely proportional to | n. | 與...成反比 | 電學(xué) |
400 | cross-sectional area | n. | 橫截面積 | 電學(xué) |
401 | electric heater | n. | 電熱器 | 電學(xué) |
402 | power station | n. | 發(fā)電站 | 電學(xué) |
403 | power | n. | 功率;電功率 | 電學(xué) |
404 | variable resistor=potentiometer | n. | 可變電阻器/分圧計(jì) | 電學(xué) |
405 | thermistor | n. | 熱敏電阻 | 電學(xué) |
406 | fuse | n. | 保險(xiǎn)絲 | 電學(xué) |
407 | heater | n. | 加熱器 | 電學(xué) |
408 | buzzer | n. | 蜂鳴器 | 電學(xué) |
409 | relay coil | n. | 繼電器線圈 | 電學(xué) |
410 | magnetising coil | n. | 磁線圈 | 電學(xué) |
411 | galvanometer | n. | 檢流計(jì) | 電學(xué) |
412 | transformer | n. | 變壓器 | 電學(xué) |
413 | diode | n. | 二極管 | 電學(xué) |
414 | alloy | n. | 合金 | 電學(xué) |
415 | carbon | n. | 碳 | 電學(xué) |
416 | graphite | n. | 石墨 | 電學(xué) |
417 | colour-coded | n. | 色碼 | 電學(xué) |
418 | number code | n. | 數(shù)字代碼 | 電學(xué) |
419 | rheostat | n. | 變阻器 | 電學(xué) |
420 | transducer | n. | 傳感器 | 電學(xué) |
421 | light-dependent resistor(LDR) | n. | 光敏電阻 | 電學(xué) |
422 | resistive | adj. | 有阻抗的... | 電學(xué) |
423 | burglar alarm system | n. | 防盜警鐘系統(tǒng) | 電學(xué) |
424 | sliding contact | n. | 滑觸 | 電學(xué) |
425 | relay | n. | 電磁繼電器 | 電學(xué) |
426 | sensing circuit | n. | 傳感電路 | 電學(xué) |
427 | light-emitting diode(LED) | n. | 發(fā)光二極管 | 電學(xué) |
428 | rectifier | n. | 整流器 | 電學(xué) |
429 | indicator light | n. | 指示燈 | 電學(xué) |
430 | traffic light | n. | 紅綠燈 | 電學(xué) |
431 |
combined resistance =effective resistance |
n. | 有效電阻;等效電阻 | 電學(xué) |
432 | potential-divider circuit | n. | 分壓器電路 | 電學(xué) |
433 | electronic circuit | n. | 電子電路 | 電學(xué) |
434 | analogue circuit | n. | 模擬電路 | 電學(xué) |
435 | digital circuit | n. | 數(shù)字電路 | 電學(xué) |
436 | logic gate | n. | 邏輯門 | 電學(xué) |
437 | AND gate | n. | 和門;與門 | 電學(xué) |
438 | OR gate | n. | 或門 | 電學(xué) |
439 | NOT gate | n. | 非門 | 電學(xué) |
440 | NAND gate | n. | 與非門 | 電學(xué) |
441 | NOR gate | n. | 或非門 | 電學(xué) |
442 | electrical cables | n. | 電力電纜 | 電學(xué) |
443 | electric shock | n. | 觸電 | 電學(xué) |
444 | circuit breaker | n. | 斷路器 | 電學(xué) |
445 | residual-current device(RCD) | n. | 電流式漏電斷路器 | 電學(xué) |
446 | short circuit | n. | 短路 | 電學(xué) |
447 | break circuit | n. | 斷路 | 電學(xué) |
448 | capacitor | n. | 電容 | 電學(xué) |
449 | the magnetic effect of a current | n. | 電流的磁效應(yīng) | 電磁學(xué) |
450 |
right-hand grip rule =the corkscrew rule |
n. | 右手螺旋定則 | 電磁學(xué) |
451 | springy metal strip | n. | 有彈力的金屬條 | 電磁學(xué) |
452 | electric motor | n. | 電動(dòng)機(jī) | 電磁學(xué) |
453 | commutator | n. | 換向器 | 電磁學(xué) |
454 | current-carrying coil | n. | 載流線圈 | 電磁學(xué) |
455 | motor effect | n. | 電動(dòng)機(jī)效應(yīng) | 電磁學(xué) |
456 | Fleming's left-hand | n. | 佛萊明左手定則 | 電磁學(xué) |
457 | electron beams | n. | 電子束 | 電磁學(xué) |
458 | reverse | vt. | 倒轉(zhuǎn);顛倒 | 電磁學(xué) |
459 | turbine | n. | 渦輪 | 電磁學(xué) |
460 | dynamo effect | n. | 電動(dòng)機(jī)效應(yīng) | 電磁學(xué) |
461 | sensitive meter | n. | 靈敏電流計(jì) | 電磁學(xué) |
462 | the induced e.m.f. | n. | 感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) | 電磁學(xué) |
