ALevel考試是什么,如何評分?
申請英國澳洲等熱門英語國家名校,學生一般都會準備自己的ALevel考試成績,來獲得更多的機會和優(yōu)勢。那么究竟ALevel考試是什么呢?其分數(shù)是如何進行評定呢?下面和A加未來小編一起
?
申請英國澳洲等熱門英語國家名校,學生一般都會準備自己的ALevel考試成績,來獲得更多的機會和優(yōu)勢。那么究竟ALevel考試是什么呢?其分數(shù)是如何進行評定呢?下面和A加未來小編一起來了解一下吧!
ALevel的全稱為“General Certificate of Education Advanced Level”,是英國普通中等教育證書考試高級水平課程,也是目前世界上最為廣泛采用的基礎(chǔ)教育體制。學生憑ALevel成績可以直接申請160多個國家11000多所正規(guī)大學,因此ALevel文憑是直通英國和世界各國大學,尤其是世界一流大學的通道,像牛津、劍橋這類名校一般只接受通過ALevel課程和IB課程考試的學生。
ALevel的學制分為兩年,第一年成為AS水準,學生通常選擇自己擅長的3-5門課,通過以后拿到AS證書。第二年是A2水準,學生可以選擇AS水準中比較優(yōu)秀的3-4門課繼續(xù)學習,最后拿到ALevel的證書。
ALevel課程提供的課程數(shù)量非常多,有多達七十多門的課程以及考試。按照學科來劃分,有英國語言和文學,數(shù)學,物理,生物,化學,歷史,地理,經(jīng)濟學,藝術(shù)與設(shè)計,現(xiàn)代外語,商學和計算機等熱門課程。對國內(nèi)學生來說,數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、物理、化學、經(jīng)濟、會計等科目是比較常見的選擇。
ALevel的評分有A*,A,B,C,D,E,U六個等級,A*為最優(yōu),E為通過,U為不合格。A,B,C,D,E,U分別對應滿分的80%,70%,60%,50%,40%和40%以下,學生最后看到的成績一般是進行折算后的成績(UMS mark)。A*的評判標準各個考試局略有不同,一般情況下是A2-Level的考試單元需要達到滿分的90%。同一個單元的考試可以在每年不同的考試季重復參加,取最好的一次成績。
部分熱門院校及專業(yè)A-Level成績要求(僅供參考)
A加未來國際教育作為國際課程輔導中心(A-level、IGCSE、IB、AP等國際課程),是中國專業(yè)、值得信賴的國際課程學習中心,是中國學生通往海外頂尖名校的橋梁。詳詢:010-53666608(海淀校區(qū)),010-53608896(國貿(mào)校區(qū))部分熱門院校及專業(yè)A-Level成績要求(僅供參考)
英國 | ||
學校名稱(部分) | 專業(yè)名稱(部分) | A-Level成績要求 |
牛津大學 | 化學 | A*A*A |
數(shù)學 | A*A*A | |
物理 | A*AA | |
生物 | A*AA | |
材料科學 | A*AA | |
醫(yī)學 | A*AA | |
經(jīng)濟與管理 | A*AA | |
英語語言與文學 | AAA | |
法律 | AAA | |
劍橋大學 | 自然科學 | A*A*A |
數(shù)學 | A*A*A | |
計算機科學 | A*A*A | |
經(jīng)濟學 | A*A*A | |
化學工程 | A*A*A | |
倫敦政治經(jīng)濟學院 | 會計與金融 | AAA |
精算學 | A A A | |
經(jīng)濟學 | AAA* | |
金融數(shù)學與統(tǒng)計 | A*AA | |
數(shù)學與經(jīng)濟 | A*AA | |
倫敦大學學院 | 經(jīng)濟學 | A*AA |
機械工程 | A*AA | |
數(shù)學 |
A*A*A | |
計算機科學 | A*A*A | |
建筑學 | AAB | |
英國帝國理工學院 | 物理 | A*A*A |
數(shù)學 | A*A*A typical range:A*A*A–A*A*A* | |
計算機 | A*A*A | |
土木工程 | A*A*A or A*AAA | |
電子與電氣工程 | A*AA | |
醫(yī)學 | A*AA | |
曼切斯特大學 | 物理學 | A*A*A-A*AA |
計算機科學 | A*AA | |
數(shù)學 | A* | |
會計與金融 | AAB | |
醫(yī)學 | AAA | |
利茲大學 | 食品科學 | AAB |
數(shù)學與經(jīng)濟 | AAA/A*AB | |
醫(yī)學工程 | A*AA | |
數(shù)學 | AAA - A*BB | |
電子工程 | AAA | |
杜倫大學 | 物理學 | A*A*A |
化學 | A*AA | |
法律 | A*AA | |
心理學 | AAA | |
金融學 | AAB | |
巴斯大學 | 心理學 | A*AA |
土木工程 | A*AA | |
數(shù)學與物理 | A*AA | |
物理 | A*AA | |
航空與制造 | A*AA | |
愛丁堡大學 | 會計與金融 | AAB-ABB |
商科 | AAB-ABB | |
數(shù)學與統(tǒng)計 | A*AA-AAB | |
計算機科學 | AAA-ABB | |
應用數(shù)學 | AAB | |
布里斯托大學 | 物理 | A*AA |
牙科 | AAA | |
數(shù)學 | A*A*A | |
經(jīng)濟 | A*AA | |
航天航空 | A*AA | |
謝菲爾德大學 | 工程學 | A*AA |
物理 | ABB | |
建筑學 | AAA | |
商業(yè)管理 | ABB | |
圣安德魯斯大學 | 管理學 | ABB to A*A*A |
經(jīng)濟學 | AAA | |
金融經(jīng)濟 | AAA | |
數(shù)學 | A*AA | |
統(tǒng)計學 | A*AA | |
澳大利亞 | ||
學校名稱(部分) | 專業(yè)名稱(部分) | A-Level成績要求 |
悉尼大學 | 計算機科學 | AAA |
電子工程 | AAB | |
現(xiàn)代語言 | AAA | |
貿(mào)易學 | A*AA | |
墨爾本大學 | 金融學 | ABB |
會計學 | ABB | |
建筑學 | BCC | |
計算機科學與信息系統(tǒng) | BCC | |
澳洲國立大學 | 經(jīng)濟學 | AAB |
金融學 | AAB | |
工程學 | AAA | |
高級計算 | AAA | |
應用數(shù)據(jù)分析 | A*AA | |
香港 | ||
學校名稱(部分) | 專業(yè)名稱(部分) | A-Level成績要求 |
香港大學 | / | AAB-A*A*A |
香港科技大學 | / | AAA-A*A*A*(2018 Entry) |
香港中文大學 | / | AAA |
香港城市大學 | / | AAA |
加拿大 | ||
學校名稱(部分) | 專業(yè)名稱(部分) | A-Level成績要求 |
多倫多大學 | / |
至少5門GCSE課程 4門AS成績或者3門A2成績 |
英屬哥倫比亞大學 | / | ABB |
麥吉爾大學 | / | BBC |
?
全部評論
查看更多評論